Высокотемпературная форма BBO (a-BaB2O4) представляет собой отрицательный одноосный кристалл. Он имеет большое двупреломление в широком диапазоне прозрачности от 189 нм до 3500 нм. Недавно компании MT-Optics удалось вырастить этот кристалл до больших размеров. Физические, химические, термические и оптические свойства кристалла a-BBO аналогичны свойствам β-BBO. Однако нелинейные оптические свойства кристалла a-BBO исчезают из-за центрической симметрии его кристаллической структуры, его не рекомендуется использовать в процессах NLO.
Номер товара :
α-BBOПроисхождение продукта :
FuZhouТехнические характеристики:
Диаметр: | Макс 50м |
Длина: | Макс. 35 мм |
Качество поверхности: | лучше, чем 20/10 царапать/копать |
Отклонение луча: | < 3 угловых минуты |
Ориентация оптической оси: | +/-0,2 градуса |
Плоскостность: | < λ/4 @632,8 нм |
Искажение волнового фронта: | < λ/2 @632,8 нм |
Покрытие: | Покрытие по запросу |
Характеристики:
Дальность передачи | 189 нм~3500 нм |
Плотность | 3,85 г/см3 |
Термооптические коэффициенты | dno/dT=-9,3 х 10-6/ °С dno/dT=-16,6x10-6/ °С |
Оптическая однородность | Δn≈10-6/см |
Твёрдость по шкале Мооса | 4.5 |
Порог повреждения | 1ГВт/см2 на 1064 нм 500 МВт/см22 на 532 нм |
Гигроскопическая восприимчивость | Низкий |
Коэффициенты теплового расширения | αa=4x10-6 |
(25 °С - 900 °С) | αa=4x10-6 |
Линейные коэффициенты поглощения | a<0,005см-1 от 300 нм до 2300 нм |
Показатели преломления, Двулучепреломление(△n=ne-no) и угол наклона при 45 °C(ρ) | ne=1,58462,нo=1,65790,△n=-0,073282;ρ=-4,9532° при 1064 нм ne=1,60206,нo=1,67755,△n=-0,075491;ρ=-5,0407° при 532 нм ne=1,67190,нo=1,76171,△n=-0,089805;ρ=-5,6926° при 266 нм |
Уравнение Селлмейера (λ в мкм) | no2=2,7471+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354 λ2 ne2=2,37153+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516 λ2 |
Почему стоит выбрать кристалл альфа-бората бария (α-BBO)?
Кристалл альфа-бората бария (α-BBO) представляет собой монокристалл тригональной системы с исключительными нелинейными оптическими свойствами, характеризующийся широкополосной прозрачностью и высоким порогом повреждения лазером для преобразования частоты УФ-лазера. Как ключевой оптический компонент, α-BBO обеспечивает эффективную генерацию второй гармоники и генерацию суммарной частоты, обычно используемых в мощных лазерных системах для удвоения УФ-частоты и оптической параметрической генерации. Обработка требует ориентации вдоль оптической оси для соответствия условиям фазового согласования, что играет решающую роль в УФ-литографии и лазерной спектроскопии.